豐益高分子材料(連云港)有限公司環境信息公開表 | ||||||
基礎信息 | 企業名稱 | 豐益高分子材料(連云港)有限公司 | 法人代表 | 崔新宇 | ||
企業地址 | 板橋工業園祥和路16號 | 統一社會信用代碼 | 91320700554688556B | |||
聯系方式 | 0518-86099364 | |||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 工藝簡介 | 產品產能 | |||
癸二酸和精煉甘油項目 |
精煉甘油:甜水蒸發、提純得到粗甘油水后,在高真空和通入蒸汽的條件下連續蒸餾,甘油蒸汽冷凝后進行活性炭脫色后得到精煉甘油,以及副產品黃甘油、聚合甘油; 癸二酸:蓖麻油通過水解、裂解、中和、脫色、酸化、制粒等工序,生產出成品癸二酸,以及副產品仲辛酮、仲辛醇; |
精煉甘油:6.6萬t/年 癸二酸:2萬t/年 | ||||
2臺130t/h的高溫高壓鍋爐項目 | 本工程建有兩臺高溫高壓循環流化床燃煤鍋爐,包括燃料系統、點火及送風系統、循環燃燒系統及除塵、脫硫脫硝的環保配套設施,單臺鍋爐產蒸汽能力130t/h; | 2臺130t/h蒸汽產能 | ||||
導熱油和熔鹽爐項目 | 該項目新建一臺1000萬千卡/小時導熱油爐及一臺1000萬千卡/小時熔鹽爐,使用生物質顆粒作為燃料。同時,配套建設余熱鍋爐、除塵設施對燃燒煙氣進行處理。 | 一臺導熱油爐:1000萬千卡/小時; 一臺熔鹽爐:1000萬千卡/小時 | ||||
危險廢物焚燒爐項目 | 通過購置回轉窯、二燃室、霧化器、冷卻風機等設備以及廢熱回收系統、尾氣處理系統、壓縮空氣系統、電氣控制系統、監控系統、分析檢測系統等配套工程,建成后形成9900噸/年的危險廢物焚燒處理能力。 | 經營規模:9900噸/年(對外經營9000噸) | ||||
排污信息 | 焚燒爐項目 | 排口名稱 | 主要污染物名稱 | 狀態 |
排放濃度 (mg/m3) |
執行排放標準 (mg/m3) |
焚燒爐排口 | 煙塵 | 連續 | 22.1 | 80 | ||
二氧化硫 | 連續 | 14 | 300 | |||
氮氧化物 | 連續 | 74 | 500 | |||
一氧化碳 | 連續 | 10 | 80 | |||
氯化氫 | 連續 | 未檢出 | 70 | |||
氟化氫 | 連續 | 0.81 | 7 | |||
鎳及其化合物 | 連續 | 0.0132 | 1 | |||
銅及其化合物 | 連續 | 未檢出 | 1 | |||
二惡英類 | 連續 | 0.005ng/m3 | 0.5TEQng/m3 | |||
鍋爐項目 | 鍋爐排口 | 煙塵 | 連續 | 7.8 | 10 | |
二氧化硫 | 連續 | 15 | 35 | |||
氮氧化物 | 連續 | 25 | 50 | |||
格林曼黑度 | 連續 | <1 | 1 | |||
汞及其化合物 | 連續 | 5.42×10-5 | 0.03 | |||
石灰石倉排放口 | 顆粒物 | 連續 | 10.5 | 120 | ||
灰倉排放口 | 顆粒物 | 連續 | 10.4 | 120 | ||
渣倉排放口 | 顆粒物 | 連續 | 15.4 | 120 | ||
煤粉制備排放口 | 顆粒物 | 連續 | 18.2 | 120 | ||
癸二酸項目 | 裂解工段尾氣排口 | 非甲烷總烴 | 連續 | 1.5 | 80 | |
中和工段尾氣排口 | 硫酸霧 | 連續 | 8 | 45 | ||
制粒工段尾氣排口 | 硫酸霧 | 連續 | 10.6 | 45 | ||
防治污染設施的建設和運行情況 | 裝置名稱 | 投用時間 | 處理能力 | 處理工藝 | 運行費用 | |
污水處理 | 2014 | 3500噸/天 | 二級生化處理(好氧+厭氧) | / | ||
癸二酸煙氣處理 | 2016 | / |
裂解:二級堿吸收 中和:一級堿吸收 制粒:一級堿吸收 |
/ | ||
癸二酸污水處理 | 2016 | 1680噸/天 | 生化預處理+五效蒸發 | / | ||
導熱油和熔鹽爐煙氣處理 | 2015 | / | 布袋除塵+靜電除塵+去鍋爐脫硫脫硝 | / | ||
鍋爐煙氣處理 | 2015 | / | SNCR+SCR 爐內脫硝+布袋除塵+臭氧脫硝+爐外石灰石/石膏濕法煙氣處理系統+濕電除塵 | / | ||
焚燒煙氣處理 | 2018 | / | SNCR脫銷+余熱鍋爐+半干極急冷+消石灰噴射+活性炭噴射+旋風除塵+布袋除塵+二級洗滌 | / | ||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 項目建設名稱 | 項目建設地點 | 項目現狀 | 環評審批機關、文號及時間 | “三同時”驗收機關、文號及時間 | |
癸二酸和精煉甘油項目 | 連云港市連云區板橋工業園16號 | 投產 | 2015年3月25日/連云港市生態環境局 | 2016年9月9日/連云港市生態環境局/連環驗[2016]15號 | ||
2臺130t/h的高溫高壓鍋爐項目 | 連云港市連云區板橋工業園16號 | 投產 | 2012年12月28日/連云港市生態環境局 | 2015年5月11日/連云港市生態環境局/連環驗[2015]15號 | ||
導熱油和熔鹽爐項目 | 連云港市連云區板橋工業園16號 | 投產 | 2015年1月16日/連云港市生態環境局 | 2016年9月29日/連云港市生態環境局/連區環驗[2016]8號 | ||
危險廢物焚燒爐項目 | 連云港市連云區板橋工業園16號 | 投產 | 2015年12月31日/連云港市生態環境局 | 2019年7月1日/連云港市生態環境局/連環驗[2019]8號 | ||
突然環境應急預案備案 | 應急預案已在連云環境生態局環保局備案,備案號:320703-2017-013-H | |||||
其他應當公開的環境信息 |
公司污水經污水站處理達到接管標準后排入板橋污水處理廠進一步處理。 附件:《 豐益高分子材料(連云港)有限公司自行監測方案》電子版 附件:《 豐益高分子材料(連云港)2018年年度環保檢測報告》電子版 附件:《 豐益高分子材料(連云港)廢水檢測報告》電子版 附件:《 豐益高分子材料(連云港)2019年5月環保檢測報告》電子版 附件:《豐益高分子材料(連云港)有限公司2019年危險廢物產生信息公開》 附件:《 豐益高分子材料(連云港)有限公司危廢焚燒爐項目2019年第二季度環境檢測數據公示》電子版 附件:《 豐益高分子材料(連云港)有限公司2020年危廢月度申報表》電子版 附件鏈接:《豐益高分子材料(連云港)有限公司2019年度溫室氣體核查陳述》 附件鏈接:《豐益高分子材料(連云港)有限公司綠色足跡評價證書》 附件鏈接:《豐益集團社會責任報告》 附件鏈接:《豐益高分子材料(連云港)有限公司2020年3月檢測報告》 附件鏈接:《豐益高分子材料(連云港)有限公司2020年6月廢水檢測記錄》 附件鏈接:《豐益高分子材料(連云港)有限公司危廢焚燒爐項目2019年第二季度環境檢測數據公示》 附件鏈接:《豐益高分子材料(連云港)有限公司2019年危廢焚燒爐項目廢水檢測數據》 附件鏈接:《豐益高分子(連云港)有限公司2020年3月檢測報告》 附件鏈接:《豐益高分子(連云港)有限公司2020年4月檢測報告》 附件鏈接:《豐益高分子(連云港)有限公司危廢規范化檢查問題整改說明》 附件鏈接:《關于豐益高分子(連云港)有限公司危廢規范化檢查問題整改的說明》 |