單 位 名 稱 | 安寧北控澤源水務有限公司(安豐營污水處理廠) | 組織機構代碼 | 91530000MA6K47P14C |
單 位 地 址 | 安豐營污水處理廠位于安寧市祿脿街道辦事處安豐營村委會高速路北、大石凹山東側 | 地 理 位 置 | E102°17′3.25˝,N25°58′32.43˝ |
法 定 代 表 人 | 黃雪梅 | 郵 政 編 碼 | 650300 |
環 保 負 責 人 | 保迪 | 聯 系 電 話 | 18288790384 |
行 業 類 別 | 中小型企業污水及城鎮生活污水處理 | 電 子 郵 箱 | baodi@bewg.net.cn |
生 產 周 期 | 365天 | 污染源管理級別 | |
單 位 簡 介 | 安豐營污水處理廠位于安寧市祿脿街道辦事處安豐營村委會高速路北、大石凹山東側;第一期日處理規模處理量0.2萬m³,第二期處理量1.8萬m³;于2015年4月開工建設,2016年4月進行生產試運行,2016年7月1日開始商業運行,2017年3月9日完成環保驗收工作。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工藝 | 排放污染物種類 |
安豐營污水處理項目 | 污水約24萬噸/年 | 改良型A2/O工藝+深度處理 | 污泥 |
廢水排放口編號位置 | 102°17′5″ ; 24°58′35″ | 監測單位和方式 | 云南天籟環保科技有限公司,手工監測 | |||||
核定年排放廢水總量 | 73萬噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 約25.8969萬噸/年 | |||||
執行的排放標準 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)一級A標準 | 排放方式和排放去向 | 階段性排放 | |||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | PH | |||
年總量控制指標 | ||||||||
規定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L, | 6-9 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||||
2019年03月05日 | 8mg/L | 0.736mg/L | 0.05mg/L | 5mg/L | 7.95 | |||
2019年04月05日 | 12mg/L | 0.025mg/L | 0.03mg/L | 7mg/L | 7.56 | |||
2019年05月05日 | 14mg/L | 0.025mg/L | 0.04mg/L | 8mg/L | 7.86 | |||
2019年06月05日 | 14mg/L | 0.118mg/L | 0.03mg/L | 9mg/L | 6.47 | |||
2019年07月05日 | 19mg/L | 0.249mg/L | 0.07mg/L | 10mg/L | 6.82 | |||
2019年08月04日 | 10mg/L | 0.125mg/L | 0.03mg/L | 8mg/L | 7.55 | |||
2019年09月05日 | 15 mg/L | 0.469mg/L | 0.02 mg/L | 7 mg/L | 7.53 | |||
2019年10月08日 | 11mg/L | 0.173mg/L | 0.02 mg/L | 6mg/L | 7.28 | |||
2019年11月05日 | 12mg/L | 0.822mg/L | 0.03mg/L | 9mg/L | 7.19 | |||
2019年12月08日 | 19mg/L | 0.0503mg/L | 0.04 mg/L | 6mg/L | 7.41 | |||
2020年01月05日 | 22mg/L | 0.89mg/L | 0.04mg/L | 9mg/L | 6.94 | |||
2020年02月05日 | 10mg/L | 1.54mg/L | 0.04mg/L | 9mg/L | 7.22 | |||
2020年03月05日 | 12mg/L | 0.18mg/L | 0.34mg/L | 6mg/L | 7.41 | |||
2020年04月05日 | 20mg/L | 1.22mg/L | 0.11mg/L | 9mg/L | 7.69 | |||
2020年05月05日 | 25mg/L | 0.304mg/L | 0.03mg/L | 9mg/L | 7.38 | |||
2020年06月04日 | 26mg/L | 0.042mg/L | 0.04mg/L | 9mg/L | 7.35 | |||
2020年07月05日 | 26 mg/L | 0.2mg/L | 0.07 mg/L | 9 mg/L | 6.3 | |||
2020年08月08日 | 17mg/L | 0.059 mg/L | 0.06 mg/L | 8 mg/L | 7.36 | |||
2020年09月05日 | 17mg/L | 2.78mg/L | 0.02mg/L | 7mg/L | 7.11 | |||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 一般固廢 | 約19.7噸 | 約18.7噸 | 1噸 | 云南綠益環保有限公司負責處置于草鋪街道辦事處三家村馬脖子箐 | |
在線監控房廢液 | 危險廢物 |
300升/年 |
150升/年 |
0L | 交由云南大地豐源環保有限公司處置 | |
廢機油 | 危險廢物 | 40升/年 | 0升/年 | 20L | 交由云南大地豐源環保有限公司處置 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理裝置 | 1套 |
一期1套(0.2萬噸/日): 2017.2. |
改良型A2/O工藝 | 0.2萬噸/日(一期) | 0.1萬噸/日 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 安豐營污水處理廠建設項目環境影響評價報告表 | 中國林業科學研究院森林生態環境與保護研究所 |
編寫日期:2017年1月 |
有較好的環境效益和社會效益,選址及總平布置合理,所采用的生產工藝和設備先進,采取的環保措施可靠,且處理效果好。投產后對周圍環境雖造成一定影響,經采取各項環保措施可使影響降低。 |
環保驗收批復文件 | 安寧市環境保護局關于安寧工業園區投資開發有限公司安豐營污水處理廠及配套管網工程建設項目(一期工程)竣工環境保護驗收申請的批復 | 安寧市環境保護局 | 安環保復【2017】42號文件 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 安寧市環境保護局關于安豐營污水處理廠及配套管網工程環境影響報告書的批復 | 安寧市環境保護局 | 安環保復(2017)4號 | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
應急預案備案函 | 突發環境應急預案備案登記表 | 安寧市環境保護局 | ANYJ-530181-2017-116-L | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 安寧市污染物排放許可證 | 安寧市環境保護局 | 正在辦理 |
突發環境事件應急預案 |
編制突發環境事件應急預案 備案號:ANYJ-530181-2017-116-L 2017年4月28日備案 名稱:安豐營污水處理廠突發環境事件應急預案 |
環境風險評估情況 | 已制訂《安寧北控澤源水務有限公司(安豐營廠)環境風險評估報告》,并于2017年 4月28日上報安寧市環境保護局備案。 |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 企業2017年組織了兩次以上消防應急演練、兩次以上有限空間作業安全演練,由廠部統一組織,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內容等,應急小組成員協助演練;廠部所有員工參加演習。 |
參加環境污染責任保險情況 | 未在環保局規定的企業名單中 |
繳納排污費(稅)情況 | 無 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環保法律法規,加強安全管理,實現全面達標。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環境保護方針:以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會。 |
環保投資和環境技術開發情況 | \ |
廢棄產品的回收利用情況 | \ |
年度環境違法情況 | 無 |