單 位 名 稱 | 元江北控環保水務有限公司 | 組織機構代碼 | 91530400MA6KKDYP1M |
單 位 地 址 | 云南省玉溪市元江縣清水河南側元紅公路與元羊公路之間的果園內 | 地 理 位 置 | 中心經度:101º59ˊ48";中心緯度:23º35ˊ1 |
法 定 代 表 人 | 蘇紹富 | 郵 政 編 碼 | 653300 |
環 保 負 責 人 | 蘇紹富 | 聯 系 電 話 | 0877-6558869 |
行 業 類 別 | D-4620污水處理及其再生利用 | 電 子 郵 箱 | 506619992@qq.com |
生 產 周 期 | 365天 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡 介 |
元江縣城污水處理廠位于元江縣清水河南側元紅公路與元羊公路之間的果園內,征占地50.3畝,分兩期建設,目前已建設的設計處理量為1萬噸/天,項目于2009年11月30日正式開始建設,2010年12月30日完成縣城污水處理廠主體工程,2010年12月30日至2011年11月由設備施工方進行通水調試,2011年11月3日經玉溪市環境保護局批準試運行,2013年10月1日正式進入商業運行。2017年5月18日,玉溪捷運環保水務有限公司存續分立,成立元江北控環保水務有限公司,繼續承擔相應的義務與責任。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工藝 | 排放污染物種類 |
集中處理污水項目 | 污水205.716萬噸/年(2019年) | CAST工藝(循環式活性污泥法) | 廢水、污泥 |
廢水排放口編號位置 | 經度(101º59ˊ48")緯度(:23º35ˊ1 ) | 監測單位和方式 | 元江縣環境監測站、方式:監督性監測 | ||||||||||
核定年排放廢水總量 | 3650000噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 205.716噸/年(2019年) | ||||||||||
執行的排放標準 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)一級B標準 | 排放方式和排放去向 | 間歇式排放,排入清水河 | ||||||||||
2018年 |
|||||||||||||
監督性監測報告 | 委外監測報告 | ||||||||||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | PH | 總磷 | 總氮 | BOD | 懸浮物 | 水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 |
陰離子表面 活性劑 |
糞大腸菌群 | |
年總量控制指標 | 年總量控制指標 | ||||||||||||
規定排放限值 |
≤60 (mg/L) |
≤8 (mg/L) |
6-9 |
≤1 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
規定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (個/L) |
|
監測時間 | 實際排放濃度 | 實際排放濃度 | |||||||||||
2018年1月8日 | 19.5mg/L | 0.77mg/L | 7.14 | 2018年1月8日 | 0.04 | 0.04L | 0.05L | 170 | |||||
2018年2月9日 | 21.0mg/L | 1.44mg/L | 7.16 | 2018年2月1日 | 0.04L | 0.04L | 0.24 | 790 | |||||
2018年3月5日 | 19.8mg/L | 1.126mg/L | 7.09 | 2018年3月6日 | 0.04 | 0.04L | 0.05L | 410 | |||||
2018年4月8日 | 20.2mg/L | 1.22mg/L | 6.64 | 2018年4月8日 | 0.05 | 0.04L | 0.05L | 300 | |||||
2018年5月4日 | 18.9mg/L | 0.47mg/L | 6.94 | 2018年5月3日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 260 | |||||
2018年6月7日 | 21.2mg/L | 1.60mg/L | 6.71 | 0.361mg/L | 6.80mg/L | 8.30mg/L | 4mg/L | 2018年6月5日 | 0.07 | 0.04L | 0.05L | 490 | |
2018年7月3日 | 22.1mg/L | 0.79mg/L | 6.67 | 2018年7月5日 | 0.05 | 0.04L | 0.1 | 210 | |||||
2018年8月2日 | 21.2mg/L | 0.1.06mg/L | 6.59 | 2018年8月6日 | 0.04 | 0.04L | 0.09 | 220 | |||||
2018年9月5日 | 21.3mg/L | 5.02mg/L | 6.87 | 2018年9月6日 | 0.06 | 0.04L | 0.05L | 260 | |||||
2018年10月8日 | 18.3mg/L | 0.62mg/L | 6.63 | 2018年10月8日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 330 | |||||
2018年11月7日 | 21.2mg/L | 2.43mg/L | 6.63 | 2018年11月5日 | 0.04L | 0.04L | 0.06 | 310 | |||||
2018年12月5日 | 23.1mg/L | 0.792mg/L | 6.79 | 2018年12月4日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 260 | |||||
2019年 |
|||||||||||||
監督性監測報告 | 委外監測報告 | 委外監測報告 | |||||||||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | PH | 總磷 | 總氮 | BOD | 懸浮物 | 水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 |
陰離子表面 活性劑 |
糞大腸菌群 | |
年總量控制指標 | 年總量控制指標 | ||||||||||||
規定排放限值 |
≤60 (mg/L) |
≤8 (mg/L) |
6-9 |
≤1 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
規定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (個/L) |
|
監測時間 | 實際排放濃度 | 監測時間 | 實際排放濃度 | ||||||||||
2019年1月4日 | 22.7mg/L | 1.11mg/L | 6.67 | 2019年1月8日 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 260 | |||||
2019年2月11日 | 18.3mg/L | 0.521mg/L | 6.87 | 2019年2月14日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | |||||
2019年3月11日 | 21.7mg/L | 0.316mg/L | 6.89 | 0.291mg/L | 3.91mg/L | 7.65mg/L | 4mg/L | 2019年3月6日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 320 | |
2019年4月26日 | 21.0mg/L | 0.609mg/L | 6.74 | 2019年4月9日 | 0.07 | 0.06L | 0.19 | 320 | |||||
2019年5月7日 | 22.0mg/L | 0.25mg/L | 6.69 | 2019年5月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.22 | 270 | |||||
2019年6月3日 | 24.0mg/L | 1.52mg/L | 6.86 | 2019年6月5日 | 0.36 | 0.14 | 0.05L | 330 | |||||
2019年7月2日 | 21.0mg/L | 0.90mg/L | 6.90 | 2019年7月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.18 | 360 | |||||
2019年8月5日 | 23.0mg/L | 1.32mg/L | 6.67 | 2019年8月14日 | 0.405 | 0.122 | 0.21 | 260 | |||||
2019年9月4日 | 22.0mg/L | 1.23mg/L | 6.83 | 2019年9月10日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 330 | |||||
2019年10月14日 | 20.0mg/L | 0.34mg/L | 6.97 | 2019年10月10日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 340 | |||||
2019年11月1日 | 22.0mg/L | 1.26mg/L | 6.95 | 2019年11月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 340 | |||||
2019年12月2日 | 20.0mg/L | 1.17mg/L | 6.83 | 2019年12月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.07 | 450 | |||||
2020年監督性監測報告 |
||||||||||||||||||||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | PH | 總磷 | 總氮 | BOD5 | 懸浮物 | 余氯 | 糞大腸菌群 | 色度 | 汞 | 鎘 | 鉻 | 六價鉻 | 砷 | 鉛 | 銅 | 鋅 | 錳 | 總氰化物 | 硫化物 | |
年總量控制指標 | ||||||||||||||||||||||
規定排放限值 |
≤60 (mg/L) |
≤8 (mg/L) |
6-9 |
≤1 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
- | 10000個/L | 30度 | 0.001 (mg/L) | 0.01 (mg/L) | 0.1 (mg/L) | 0.05 (mg/L) | 0.1 (mg/L) | 0.1 (mg/L) | 0.5(mg/L) | 1(mg/L) | 2(mg/L) | 0.5(mg/L) | 1(mg/L) | |
監測時間 | 實際排放濃度 | |||||||||||||||||||||
2020年1月9日 | 23.0L | 0.603 | 6.92 | |||||||||||||||||||
2020年2月4日 | 23.0 | 0.512 | 6.89 | 2.43 | 335 | |||||||||||||||||
2020年3月9日 | 20.0 | 0.96 | 6.61 | 0.53 | 6.55 | 8.1 | 6 | 1.9 | 4844 | 1 | 0.00052 | 0.001L | 0.03L | 0.014 | 0.00047 | 0.01L | 0.025 | 0.05L | 0.08 | 0.002 | 0.006 | |
2020年4月1日 | 19.0 | 0.72 | 6.74 | 3.21 | ||||||||||||||||||
2020年5月6日 | 22.0 | 1.24 | 7.09 | |||||||||||||||||||
2020年6月1日 | 23.0 | 0.58 | 6.72 | |||||||||||||||||||
2020年7月1日 | 23.0 | 1.87 | 7.00 | |||||||||||||||||||
2020年8月3日 | 21.0 | 1.02 | 7.27 | |||||||||||||||||||
2020年9月2日 | 21.3 | 1.18 | 6.78 | |||||||||||||||||||
2020年10月19日 | 21.5 | 1.54 | 6.78 | 0.60 | 6.40 | 8.0 | 7 |
LAS:0.05mg/L |
4 | 0.00004L | 0.001L | 0.03L | 0.004 | 0.0003L | 0.01L | 0.02L | 0.05L | 0.06 | 0.002 | 0.005L | ||
2020年水質自行檢測報告(云南天籟) |
|||||||||||||||
水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 |
陰離子表面 活性劑 |
糞大腸菌群 | BOD | SS | 色度 | 總汞 | 六價鉻 | 總鎘 | 總鉻 | 總鉛 | 總砷 | ||
年總量控制指標 | |||||||||||||||
規定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (個/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
30 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) | 0.01(mg/L) | 0.1(mg/L) | 0.1(mg/L) | 0.1(mg/L) | ||
監測時間 | 實際排放濃度 | ||||||||||||||
2020年1月9日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | |||||||||||
2020年2月13日 | 0.06L | 0.06L | 0.2 | 210 | |||||||||||
2020年3月29日 | 0.06L | 0.06L | 0.19 | 310 | |||||||||||
2020年4月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.2 | 500 | |||||||||||
2020年5月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | |||||||||||
2020年6月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.18 | 330 | 4.3 | 8 | 4 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | ||
2020年7月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.15 | 220 | |||||||||||
2020年8月6日 | 0.06L | 0.06L | 0.11 | 560 | 3.4 | 8 | 5 | ||||||||
2020年9月2日 | 0.06L | 0.06L | 0.09 | 20L | |||||||||||
2020年10月13日 | 0.06L | 0.06L | 0.05 | 20L | |||||||||||
2020年11月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 220 | 3.9 | 7 | 4 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | ||
無組織排放廢氣監測報告(云南天籟) |
|||||
監測指標 | 硫化氫 | 氨氣 | 甲烷 | 臭氣濃度 | 烷基汞(水質) |
年總量控制指標 | 0.06mg/m3 | 1.5mg/m3 | 10% | 20(無量綱) | 不得檢出 |
規定排放限值 | |||||
監測時間 | 實際排放濃度 | ||||
2019年6月19日 | 0.024 | 0.197 | 0.0001 | 15 | |
2019年9月26日 | 0.026 | 0.24 | 12 | 未檢出 | |
2020年6月3日 | 0.02 | 0.25 | 0.0002 | 10 | 未檢出 |
排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝、夜間≤50分貝 | |
監測單位和方式(無組織排放) | 云南天籟環保科技有限公司,委外監測 | |||
監測指標 |
晝間 |
夜間 | ||
監 測 時 間 | 實際排放濃度 | |||
2018年3月20日 | 53.475 | 42.525 | ||
2018年6月3日 | 54.85 | 46.9 | ||
2018年9月6日 | 53.15 | 42.475 | ||
2018年12月4日 | 52.6 | 42.625 | ||
2019年2月25日 | 53.1 | 44.1 | ||
2019年4月18日 | 51.75 | 43.6 | ||
2019年9月19日 | 52.075 | 43.8 | ||
2019年11月11日 | 53.65 | 44.675 | ||
2020年3月4日 | 58.425 | 49.05 | ||
2018年6月3日 | 57.075 | 48.255 | ||
2020年9月7日 | 54.275 | 45.45 | ||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯存量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 一般固廢 | 588.8噸(2020年1-10月) | 588.8噸 | 0 | ||
實驗室廢液 | 危險廢物 | HW49-160114-08 | 543kg(2020年7月21日-2020年11月18日) | 0Kg | 543Kg | 交予有資質單位處理。①2019年8月15日,由第三方云南大地豐源環保有限公司將元江縣污水處理廠2018年11月30日-2019年8月15日止的1490kg危險廢物轉移處置;②2020年7月21日,由第三方云南大地豐源環保有限公司將元江縣污水處理廠2019年8月16日-2020年7月20日止的1844kg危險廢物轉移處置。 |
廢機油 | 危險廢物 | HW49-160114-08 | 16.9Kg(2018年11月30日至2020年11月18日) | 0 | 16.9 | 交予有資質單位處理 |
監測單位和方式 | 自行監測、委托監測、化驗室手工監測和在線自動監測 | 監 測 點 位 圖 | |
監測年度報告 | 自行監測方案 | ||
手工監測數據 | 自動監測數據 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理裝置 | 1套 | 2011年11月 | CAST工藝(循環式活性污泥法) | 1萬噸/日 | 6825噸/日 | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 元江縣建設項目環境影響評價報告表 | 云南省環境科學院 | 編寫日期:2008年10月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 準予行政許可決定書 | 云南省環境保護廳 | 云環許準〔2008〕410號 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
突發環境事件應急預案 | 企業突發環境事件應急預案備案表 | 玉溪市生態環境局元江分局 | 530428-2019-09L | 經重新對突發環境事件應急預案進行修改、編制,并重新進行備案,因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 云南省污染物排放許可證 | 玉溪市環境保護局 | 許可證編號:91530400MA6KKDYP1M001X | 經國家對排污許可證的新要求,重新對排污許可證進行申請和更換,致排污許可證編號變更,需要者依申請提供掃描件。 |
突發環境事件應急預案 | 重新制訂《元江北控環保水務有限公司突發環境事件應急預案》,并于2019年9月18日在玉溪市生態環境局元江分局備案,備案編號:530428-2019-09L |
環境風險評估情況 | 已制訂《元江北控環保水務有限公司環境風險評估報告》2019年版,并于2019年9月18日在玉溪市生態環境局元江分局備案。 |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 無 |
參加環境污染責任保險情況 | 未在環保局規定的企業名單中 |
繳納排污費(稅)情況 | 無 |
履行社會責任情況 | 廠部嚴格遵守環保法律法規,2019年全年達標排放。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環境保護方針:以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會。 |
環保投資和環境技術開發情況 | |
廢棄產品的回收利用情況 | |
年度環境違法情況 | 無 |