‘
廣州雙橋(重慶)有限公司環境信息公開表 |
||||||||||||||
一、基礎信息
|
||||||||||||||
單位名稱 | 廣州雙橋(重慶)有限公司 | |||||||||||||
生產地址 | 重慶市江津區德感街道魯花路8號 | |||||||||||||
法定代表人 | 徐正康 | 組織機構代碼證 | 915001160756568212 | |||||||||||
聯系方式 | 區號 | 023 | ||||||||||||
電話號碼 | 61061188 | |||||||||||||
聯系人 | 鄒游 | |||||||||||||
傳真號碼 | 18983660800 | |||||||||||||
郵政編碼 | 402284 | |||||||||||||
行業類別 | 淀粉及淀粉制品制造 | |||||||||||||
生產經營 |
由廣州雙橋股份有限公司全資籌建,于2016年10月竣工投產,注冊資本壹億元人民幣,總占地108畝,是以玉米淀粉為原料生產雙橋淀粉糖的生產企業,主要產品有:F55果葡糖漿、F42果葡糖漿、葡萄糖漿、麥芽糖漿等。 公司總產能為年產50萬噸淀粉糖,在西南地區飲料、糖果、烘焙等行業高端市場的占有率高達80%以上,達產后將是西南地區最大的淀粉糖生產基地。 |
|||||||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | |||||||||||
淀粉糖漿 | t | 230000 | ||||||||||||
二、排污信息
|
||||||||||||||
(一)廢水污染物信息表 |
||||||||||||||
排污口信息 | 設計污水處理量(t/d) | 4000 | 實際排放的廢水總量(t/d) | 1900 | ||||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||||||
1 DW001 | 廠內 | pH值、COD、氨氮、總氮、總磷、懸浮物、五日化學需氧量 | 進入園區污水站 | |||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準mg/l) | 排放總量(t/a) | 備注 | ||||||||||
1 pH值 | 6-9 | / | ||||||||||||
2 COD | 300 | 450 | ||||||||||||
3氨氮 | 35 | 52.5 | ||||||||||||
4總氮 | / | / | ||||||||||||
5總磷 | / | / | ||||||||||||
6五日化學需氧量 | 70 | / | ||||||||||||
7 懸浮物 | 70 | / | ||||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||||||
1 2019-3-6 | (重慶國環)CQGH20190214 | 無 | ||||||||||||
2 2019-4-30 | (重慶國環)CQGH20190657 | 無 | ||||||||||||
3 2019-5-22 | (重慶國環)CQGH20190808 | 無 | ||||||||||||
4 2019-6-28 | (重慶國環)CQGH20190940 | 無 | ||||||||||||
5 2019-7-19 | (重慶國環)CQGH20191279 | 無 | ||||||||||||
6 2019-8-15 | (重慶國環)CQGH20191495 | 無 | ||||||||||||
7 2019-10-24 | (重慶國環)CQGH20192197 | 無 | ||||||||||||
8 2020-1-19 | (重慶國環)CQGH20192982 | 無 | ||||||||||||
9 2020-4-15 | (重慶國環)CQGH20200504 | 無 | ||||||||||||
10 2020-7-30 | (重慶國環)CQGH20201752 | 無 | ||||||||||||
(二)廢氣污染物信息表 |
||||||||||||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | GB-13271-2014 | ||||||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||||||
1 DA001 | 廠內 | 顆粒物 | 脈沖式布袋除塵器→外排 | |||||||||||
2 DA002 | 廠內 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、林格曼黑度 | 直排大氣 | |||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準(mg/Nm³) | 排放總量(t/a) | 備注 | ||||||||||
DA001 顆粒物 | 100 | 1.56 | ||||||||||||
DA002顆粒物 | 20 | |||||||||||||
DA002二氧化硫 | 50 | 3.9 | ||||||||||||
DA002氮氧化物 | 200 | 15.59 | ||||||||||||
DA002 林格曼黑度 | 1 | / | ||||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||||||
1 2019-3-6 | (重慶國環)CQGH20190214 | 無 | ||||||||||||
2 2019-4-30 | (重慶國環)CQGH20190657 | 無 | ||||||||||||
3 2019-5-22 | (重慶國環)CQGH20190808 | 無 | ||||||||||||
4 2019-6-28 | (重慶國環)CQGH20190940 | 無 | ||||||||||||
5 2019-7-19 | (重慶國環)CQGH20191279 | 無 | ||||||||||||
6 2019-8-15 | (重慶國環)CQGH20191495 | 無 | ||||||||||||
7 2019-9-23 | (重慶國環)CQGH20191900 | 無 | ||||||||||||
8 2019-10-24 | (重慶國環)CQGH20192197 | 無 | ||||||||||||
9 2019-11-7 | (重慶國環)CQGH20192410 | 無 | ||||||||||||
10 2019-12-17 | (重慶國環)CQGH20192688 | 無 | ||||||||||||
11 2020-1-19 | (重慶國環)CQGH20192982 | 無 | ||||||||||||
12 2020-3-15 | (重慶國環)CQGH20200158 | 無 | ||||||||||||
13 2020-4-15 | (重慶國環)CQGH20200504 | 無 | ||||||||||||
14 2020-5-12 | (重慶國環)CQGH20200951 | 無 | ||||||||||||
15 2020-6-12 | (重慶國環)CQGH20201364 | 無 | ||||||||||||
16 2020-7-30 | (重慶國環)CQGH20201752 | 無 | ||||||||||||
(三)固體廢物排放信息表 |
||||||||||||||
廢物名稱 | 固體廢物種類 | 固體廢物類別 | 固體廢物描述 | 固體廢物生產量(t/a) | 固體廢物處理方式 | 固體廢物綜合利用處理量(t/a) | 固體廢物處理量(t/a) | 固體廢物貯存量(t/a) | 固體廢物排放量(t/a) | 備注 | ||||
離子交換樹脂 | 危險廢物 | 危險廢物 | 離子交換樹脂 | 104 | 處置 | 0 | 104 | 0 | 0 | 委托有資質的單位處置 | ||||
一般固廢 | 其它固體廢物(含半液態、液態廢物) | 一般I類固體廢物 | 包裝材料 | 102 | 綜合利用 | 102 | 0 | 0 | 0 | 廠家回收利用 | ||||
粗制濾渣 | 其它固體廢物(含半液態、液態廢物) | 一般I類固體廢物 | 粗制濾渣 | 4347.5 | 綜合利用 | 4347.5 | 0 | 0 | 0 | 出售給養殖飼料廠 | ||||
生活垃圾 | 其它固體廢物(含半液態、液態廢物) | 一般I類固體廢物 | 生活垃圾 | 41.25 | 綜合利用 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 交由環衛部門填埋 | ||||
異構酶架、廢活性炭 | 其它固體廢物(含半液態、液態廢物) | 一般I類固體廢物 | 異構酶架、廢活性炭 | 670.5 | 綜合利用 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 出售給肥料廠 | ||||
污泥 | 其它固體廢物(含半液態、液態廢物) | 一般I類固體廢物 | 污泥 | 800 | 綜合利用 | 800 | 0 | 0 | 0 | 出售給肥料廠 | ||||
(四)噪聲污染物信息表 |
||||||||||||||
噪聲執行標準 | GB 12348-2008 | |||||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||||||
1 2019-3-6 | (重慶國環)CQGH20190214 | 無 | ||||||||||||
2 2019-6-28 | (重慶國環)CQGH20190940 | 無 | ||||||||||||
3 2019-8-15 | (重慶國環)CQGH20191495 | 無 | ||||||||||||
4 2019-10-24 | (重慶國環)CQGH20192197 | 無 | ||||||||||||
5 2020-1-19 | (重慶國環)CQGH20192982 | 無 | ||||||||||||
6 2020-4-15 | (重慶國環)CQGH20200504 | 無 | ||||||||||||
7 2020-7-30 | (重慶國環)CQGH20201752 | 無 | ||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 |
|||||||||
(一)廢水防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 污水處理 | 2150 | 2015-9 | 2016-8 | 廣州雙橋(重慶)有限公司 | 厭氧+好氧 | 4000 | 1900 | 24 |
(二)廢氣防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 除塵器 | 41.2 | 2015-9 | 2016-8 | 廣州雙橋(重慶)有限公司 | 脈沖式布袋除塵器 | 14000 | 14000 | 24 |
(三)噪聲防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
/ | / | / | / | / | / | ||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 |
||||||
序號 | 環保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 |
1 | 廣州雙橋(重慶)有限公司年產50萬噸淀粉糖系列產品生產線項目環境影響報告書 | 重慶市江津區環境保護局 | 2015-7 | 國環評證乙字第2704號 | / | |
2 | 廣州雙橋(重慶)有限公司年產50萬噸淀粉糖系列產品生產線項目 建設項目竣工環境保護驗收報告 | 重慶市江津區環境保護局 | 2017-10 | / | / | |
3 | 排污許可證 | 江津區環境保護局 | 2018-12-13 | 915001160756568212001Q | / | |
五、突發環境事件應急預案情況 |
|
環境事件應急預案編制情況 |
附件1 《廣州雙橋(重慶)有限公司突發環境事件應急預案》電子版鏈接 |
突發環境事件風險評估報告 |
附件2 《廣州雙橋(重慶)有限公司突發環境事件風險評估報告》電子版鏈接 |
六、環境自行監測方案情況 |
|
環境自行監測方案編制情況 |
附件3 《廣州雙橋(重慶)有限公司環境自行監測方案》電子版鏈接 |